Foyer simples
PPA-250
45 × 63,3 ×111,7 cm
Le petit frère de la famille.
Permet de brûler 3 à 8 kg par charge.
Masse conseillée pour ce modèle 250 – 400 kg
Développe jusqu’à 28 kwh par combustion.
Ce petit modèle permet de s’intégrer dans un petit espace en colonne d’une largeur inférieure à 50 cm pour une masse avec habillage de presque une tonne.
Vitres disponibles
45 x 33 cm
Poids du foyer | 340 kg |
Poids des modules CMA | 250 – 410 kg |
Puissance calorifique | 12,5 kw |
Charge du bois* | 3 + 3 kg |
Consommation du bois | 3,9 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 1,6 kw |
Efficacité | 85% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 190°C |
Entrée d’air Ø | 125mm |
PPA-250 L
48 × 60,5 × 112,5 cm
Petit modèle de la gamme , il brûle 3 à 6 kg de bois par charge.
Masse conseillée pour ce modèle 310 – 410 kg.
Vitres disponibles
45 x 33 cm
45 x 45 cm
51 x 45 cm
Poids du foyer | 380 kg |
Poids des modules CMA | 310 – 410 kg |
Puissance calorifique | 12,5 kw |
Charge du bois* | 3 + 3 kg |
Consommation du bois | 3,9 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 1,6 kw |
Efficacité | 85% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 190°C |
Entrée d’air Ø | 125mm |
PPA-350
55 × 61 × 111,7 cm
Permet de brûler 5 à 10 kg de bois par charge
Développe jusqu’à 40 kwh par combustion
Masse conseillée pour ce modèle : 320 – 620 kg
Vitres disponibles
45 x 33 cm
45 x 45 cm
51 x 45 cm
Poids du foyer | 380 kg |
Poids des modules CMA | 310 – 410 kg |
Puissance calorifique | 12,5 kw |
Charge du bois* | 3 + 3 kg |
Consommation du bois | 3,9 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 1,6 kw |
Efficacité | 85% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 190°C |
Entrée d’air Ø | 125mm |
PPA-350 G
55 × 68 × 111,7 cm
Ce foyer est plus profond que le modèle PPA 350.
Il propose une combustion optimale qui est certifiée par le label A +.
Vitres disponibles
45 x 33 cm
45 x 45 cm
51 x 45 cm
Poids du foyer | 395 kg |
Poids des modules CMA | 320 – 620 kg |
Puissance calorifique | 15,6 kw |
Charge du bois* | 5 + 5 kg |
Consommation du bois | 4,8 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 2,7 kw |
Efficacité | 83,1% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 219°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-350 L
60 × 60,5 × 112,5 cm
Rayonnement sur 12 h : 2,7 kw.
Il permet de brûler 5 à 10 kg de bois.
Vitres disponibles
45 x 45 cm
51 x 45 cm
Poids du foyer | 420 kg |
Poids des modules CMA | 320 – 620 kg |
Puissance calorifique | 15,6 kw |
Charge du bois* | 5 + 5 kg |
Consommation du bois | 4,8 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 2,7 kw |
Efficacité | 83,1% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 219°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-400
65 × 56 × 118 cm
Moyen dans la gamme, ce foyer présente une porte agréable et une chambre de combustion plus spacieuse.
Permet de brûler de 5 à 10 kg de bois par charge
Développe jusqu’à 42 kwh par combustion
Masse conseillée pour ce modèle : 320 – 620 kg
Vitres disponibles
51 x 45 cm
51 x 55 cm
Poids du foyer | 430 kg |
Poids des modules CMA | 320 – 620 kg |
Puissance calorifique | 15,6 kw |
Charge du bois* | 5 + 5 kg |
Consommation du bois | 4,8 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 2,7 kw |
Efficacité | 83,1% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 219°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-400 M
65 × 45 × 118 cm
Ce petit foyer est conçu pour des espaces étroits grâce à sa profondeur de 45 cm.
Cependant il est capable de rayonner pendant 12 h avec la puissance de 2, 1 kW.
Vitres disponibles
51 x 45 cm
45 x 51 cm
51 x 55 cm
Poids du foyer | 345 kg |
Poids des modules CMA | 200 – 390 kg |
Puissance calorifique | 12,5 kw |
Charge du bois* | 4 + 4 kg |
Consommation du bois | 4 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 2,1 kw |
Efficacité | 85% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 190°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-450
65 × 67 × 118 cm
Permet de brûler 8 à 16 kg de bois par charge
Développe jusqu’à 53 kwh
Masse conseillée pour ce modèle : 520 – 840 kg
Vitres disponibles
51 x 45 cm
51 x 55 cm
Poids du foyer | 495 kg |
Poids des modules CMA | 520 – 840 kg |
Puissance calorifique | 24,1 kw |
Charge du bois* | 8 + 8 kg |
Consommation du bois | 7,6 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 4,3 kw |
Efficacité | 83,4% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 181°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-450 G
65 × 83 × 118 cm
Rayonnement sur 12 h : 4,3 kw.
Ce modèle performant vous garanti un rendement de 83,4 %.
Vitres disponibles
51 x 45 cm
51 x 55 cm
Poids du foyer | 595 kg |
Poids des modules CMA | 540 – 860 kg |
Puissance calorifique | 24,1 kw |
Charge du bois* | 8 + 8 kg |
Consommation du bois | 7,6 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 4,3 kw |
Efficacité | 83,4% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 181°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-450 NLP
69,5 × 67 × 118 cm
Il permet d’avoir une vue panoramique sur la flamme.
Rayonnement sur 12 h : 2,7 kW.
Poids du foyer | 595 kg |
Poids des modules CMA | 540 – 860 kg |
Puissance calorifique | 24,1 kw |
Charge du bois* | 8 + 8 kg |
Consommation du bois | 7,6 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 4,3 kw |
Efficacité | 83,4% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 181°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-500
78 × 56 × 118 cm
Un incontournable. Sa petite profondeur pour sa taille lui permet de s’intégrer dans tout intérieur.
Permet de brûler 6 à 18 kg de bois par charge
Développe jusqu’à 48 kwh
Masse conseillée pour ce modèle : 330 – 630 kg
Vitres disponibles
51 x 55 cm
45 x 67 cm
51 x 67 cm
Poids du foyer | 512 kg |
Poids des modules CMA | 400 – 900 kg |
Puissance calorifique | 24,1 kw |
Charge du bois* | 8 + 8 kg |
Consommation du bois | 7,6 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 4,3 kw |
Efficacité | 83,4% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 181°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-500 SK
78 × 64,6 × 108 cm
Nouveau modèle dans la gamme.
Il permet de brûler 16 kg de bois en une charge.
Rayonnement sue 12 h : 4,3 kW
Vitres disponibles
51 x 55 cm
45 x 67 cm
51 x 67 cm
Poids du foyer | 595 kg |
Poids des modules CMA | 540 – 860 kg |
Puissance calorifique | 24,1 kw |
Charge du bois* | 8 + 8 kg |
Consommation du bois | 7,6 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 4,3 kw |
Efficacité | 83,4% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 181°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-550
78 × 67 × 118 cm
Une de nos bêtes, large chambre de combustion
Permet de brûler 8 à 20 kg de bois par charge
Développe jusqu’à 70 kwh
Masse conseillée pour ce modèle : 400 – 900 kg
Vitres disponibles
51 x 55 cm
45 x 67 cm
51 x 67 cm
Poids du foyer | 512 kg |
Poids des modules CMA | 400 – 900 kg |
Puissance calorifique | 24,1 kw |
Charge du bois* | 8 + 8 kg |
Consommation du bois | 7,6 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 4,3 kw |
Efficacité | 83,4% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 181°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |
PPA-600
112 × 56 × 118 cm
Le panoramique, vitre de 90 cm de large et peu de profondeur par rapport à sa capacité
Permet de brûler 10 à 20 kg de bois par charge
Vitres disponibles
45 x 90 cm
Poids du foyer | 495 kg |
Poids des modules CMA | 520 – 840 kg |
Puissance calorifique | 24,1 kw |
Charge du bois* | 8 + 8 kg |
Consommation du bois | 7,6 kg/h |
Puissance cycle de 12h | 4,3 kw |
Efficacité | 83,4% |
T° fumée sortie du foyer | 550°C |
T° fumée après modules | 181°C |
Entrée d’air Ø | 150mm |